公稱壓力:2.5MPa-1.6MPa
適用介質:非腐蝕性氣體(ti)、液體(ti)
適用(yong)溫度:≤150℃
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 80 | 83 | 93 | 106 | 108 | 112 | 128 | 140 |
B | 15 | 19.5 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 79 |
C | 69.5 | 74 | 85.5 | 93.7 | 105.3 | 125.5 | 134.8 | 151.8 |
D | 157.5 | 157.3 | 167.5 | 185.9 | 185.9 | 215 | 218.9 | 219 |
E | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
¢D | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
上一頁:Q41F-16T銅球閥 下一頁: